Spielplan
Hier gehts zu den Finalspielen
Gruppe 1 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| FC Deloitte | 10 | 20:5 | 4 |
| S.O.S (Spirit of Sport) | 8 | 11:6 | 4 |
| FC Warpel | 7 | 9:5 | 4 |
| City Notfall | 3 | 10:18 | 4 |
| Polytype | 0 | 8:24 | 4 |
Gruppe 2 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Sense-Print macht Druck! | 15 | 17:8 | 5 |
| APC | 9 | 23:10 | 5 |
| OCN | 6 | 6:10 | 4 |
| UBS Albion | 3 | 8:10 | 4 |
| Cheeseri Düdingen | 0 | 3:19 | 4 |
Gruppe 3 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Post von morgen | 10 | 11:5 | 4 |
| senseLAN | 8 | 14:8 | 4 |
| Crottet's Buebe | 7 | 13:9 | 4 |
| Footballlogs.ch | 3 | 8:11 | 4 |
| Raffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost | 0 | 8:21 | 4 |
Gruppe 4 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| FKB | 12 | 13:4 | 4 |
| Bcomp | 6 | 12:9 | 4 |
| Wirbauen | 6 | 10:11 | 4 |
| Marba City | 6 | 10:13 | 4 |
| Luzha Hauswartungen GmbH | 0 | 5:13 | 4 |
Gruppe 5 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| AGI macht's | 12 | 22:3 | 4 |
| Bfit2 | 9 | 12:10 | 4 |
| los pollos hermanos | 6 | 13:15 | 4 |
| Plastechnik AG | 1 | 4:11 | 4 |
| Tagesschule Sesam | 1 | 5:17 | 4 |
Gruppe 6 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| AXA GA Bern-West | 12 | 16:6 | 4 |
| Ackermann AG | 9 | 11:10 | 4 |
| Imeri Reinigung | 6 | 13:13 | 4 |
| Elektro Burkhalter | 3 | 7:11 | 4 |
| Baeriswyl AG | 0 | 7:14 | 4 |
Gruppe 7 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| UBS | 9 | 18:6 | 3 |
| Medion Grifols Diagnostics AG | 4 | 18:10 | 3 |
| Helvetia | 4 | 11:10 | 3 |
| VM-IT GmbH | 0 | 5:26 | 3 |
Gruppe 8 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Gemeinde Düdingen | 12 | 13:8 | 4 |
| Houzfüess | 6 | 13:9 | 4 |
| Töbus Pouletfarm | 6 | 16:14 | 4 |
| Campingaz | 3 | 11:14 | 4 |
| Fasel IT Services | 3 | 8:16 | 4 |
Gruppe 1 Kat. B
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Bistrobombers | 15 | 27:12 | 6 |
| Hosepousa | 10 | 17:18 | 6 |
| Souvenirs | 9 | 17:16 | 5 |
| Gut Kick | 6 | 16:16 | 5 |
| Freibiergsichter | 4 | 13:14 | 5 |
| AFFE | 3 | 10:24 | 5 |
Gruppe 2 Kat. B
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Söhne Rita's | 15 | 22:15 | 7 |
| Waudfründe Birch | 13 | 19:8 | 6 |
| Armi, aber sexy Problemching | 11 | 15:12 | 6 |
| JuSkiLa | 6 | 12:11 | 5 |
| Jubla Düdinge | 2 | 13:22 | 5 |
| Pfadi Düdinge | 1 | 8:21 | 5 |
Gruppe 3 Kat. B
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Hüttli | 10 | 19:12 | 5 |
| Zwö Passiv Club | 10 | 16:14 | 5 |
| OFC Nizza | 6 | 11:9 | 4 |
| Semeli dr Best | 6 | 14:13 | 4 |
| JuBlex | 0 | 4:16 | 4 |
Gruppe 1 Kat. C
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Blau Schlau United | 13 | 20:5 | 5 |
| Schnigelis u di Schuldige | 10 | 10:4 | 5 |
| Ass, Könige & Dame | 8 | 10:9 | 5 |
| Aperoloco | 6 | 9:20 | 5 |
| Nume Muskle | 4 | 9:14 | 5 |
| FC Mandala | 1 | 6:12 | 5 |
Gruppe 2 Kat. C
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| FC DüDiven | 15 | 18:13 | 6 |
| Fc Siget Lieb zunand | 8 | 13:10 | 5 |
| Jannik's Fussballfreunde | 8 | 12:11 | 6 |
| FC Andinos | 5 | 10:14 | 5 |
| Oops we hit it again | 4 | 10:10 | 5 |
| Bitschgis | 3 | 8:13 | 5 |
Gruppe 3 Kat. C
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Im Coop hets Produkt | 10 | 12:9 | 5 |
| Los Promillos | 9 | 13:6 | 5 |
| FC Schleckermäulchen | 9 | 13:11 | 5 |
| I 32 Bier himer Match | 9 | 12:11 | 5 |
| CBP | 7 | 7:10 | 5 |
| Säges Nid | 0 | 5:15 | 5 |
Gruppe 4 Kat. C
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Lexu u siner Kollege | 12 | 19:7 | 4 |
| Redbull Bösingen | 7 | 9:6 | 4 |
| Z‘ Katerkommando | 6 | 9:10 | 4 |
| Sali's Jünger | 4 | 6:9 | 4 |
| Z Getu im Fürabe-Bier | 0 | 5:16 | 4 |
Gruppe 5 Kat. C
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Merkles Jünger | 12 | 20:7 | 6 |
| Fetti Schwetti | 12 | 17:7 | 5 |
| 5 vor Ginalco | 9 | 12:11 | 5 |
| Suffe statt pressing | 3 | 8:15 | 4 |
| Nüsslis Houzfüess & Co | 0 | 5:22 | 4 |
Gruppe 1 Kat. E
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Inter Meinen Beinen | 15 | 20:10 | 5 |
| FC Highlander | 10 | 32:8 | 5 |
| Häb a schönaa, aber nid mina | 10 | 14:11 | 5 |
| Sumpfbrüeder | 6 | 16:16 | 5 |
| Warpoli | 3 | 9:33 | 5 |
| Joga Bonito | 0 | 0:13 | 5 |
Gruppe 2 Kat. E
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| EL 3400 | 15 | 31:10 | 6 |
| Futbolista | 13 | 19:16 | 7 |
| Grand Migros | 8 | 12:11 | 6 |
| Don Promillo | 7 | 8:14 | 5 |
| SCD ZWÖÖÖ | 6 | 13:15 | 5 |
| Müstfuhli Souhün | 0 | 6:23 | 5 |
Gruppe 1 Kat. F
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| shipiköpfe | 10 | 16:5 | 5 |
| Ersatzbank Elite | 9 | 9:7 | 5 |
| Rückpass Rangers | 8 | 11:8 | 5 |
| Dynamo Dosenbier | 7 | 6:6 | 5 |
| Equipa Rasemeier | 5 | 6:11 | 5 |
| FC 5liber Kässeli | 3 | 6:17 | 5 |
Gruppe 2 Kat. F
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Cardinaliste | 9 | 16:8 | 4 |
| Fc Saufhempton | 9 | 14:10 | 4 |
| Im Feschtzäut gits Fri Bier | 9 | 12:12 | 4 |
| Die AbWEHR | 3 | 16:16 | 4 |
| BaggerBuebe…. aber Froue!! | 0 | 12:24 | 4 |
Gruppe 3 Kat. F
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Pathos United | 13 | 20:7 | 5 |
| Thekenathleten | 7 | 15:10 | 5 |
| De Tribe | 7 | 11:9 | 5 |
| Driiiiiimer | 7 | 16:16 | 5 |
| The shining rookies | 5 | 7:14 | 5 |
| SpVgg Städtler | 3 | 11:24 | 5 |
Gruppe 4 Kat. F
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Die 2 Generation | 15 | 22:9 | 6 |
| Aristeidis Crew | 10 | 9:7 | 5 |
| Club 85 | 9 | 13:12 | 6 |
| Promillejäger | 4 | 6:10 | 5 |
| Fc Biernase | 4 | 8:13 | 5 |
| FC TEDS | 4 | 9:16 | 5 |
Gruppe 5 Kat. F
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| 6 Stange bitte | 10 | 9:4 | 4 |
| d’Nüd Chöner GmbH | 7 | 10:8 | 4 |
| Fc Chünguränze | 6 | 8:10 | 4 |
| Sometimes maybe good, sometimes maybe shit | 4 | 9:11 | 4 |
| FC Biercelona | 1 | 9:12 | 4 |
Gruppe 6 Kat. F
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Der Baum | 12 | 17:5 | 4 |
| TSG Besoffenheim | 6 | 10:11 | 4 |
| Die 9 heissen Eier | 4 | 15:13 | 4 |
| Andy Theke | 4 | 12:17 | 4 |
| Promilleschützem | 3 | 9:17 | 4 |
Gruppe 1 Kat. G
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Soccerista | 16 | 28:2 | 6 |
| no names | 10 | 5:4 | 6 |
| Power Cats U20 | 9 | 8:8 | 6 |
| FC SchiriWarSchuld | 4 | 5:18 | 6 |
| Rümli | 1 | 1:15 | 4 |
Gruppe 1 Kat. H
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Fc Feierabend | 9 | 12:5 | 4 |
| Barcelouna | 9 | 12:6 | 4 |
| Die Eitegnossen | 4 | 5:11 | 4 |
| D'Pinslé | 1 | 7:14 | 4 |
Gruppe 1 Kat. I
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| FC Ballverliebt | 12 | 31:9 | 5 |
| Guten morgen meine Sonnenblumen | 12 | 28:9 | 5 |
| RED DRAGONS | 9 | 31:7 | 5 |
| FC RAASEMEEJER | 6 | 11:17 | 5 |
| Les copains | 3 | 4:27 | 5 |
| Die kleinen Krieger | 3 | 16:52 | 5 |
Gruppe 2 Kat. I
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Wolfsbrüder | 12 | 19:3 | 4 |
| Rümli 1 | 9 | 24:11 | 4 |
| Die Tormaschinen | 6 | 23:8 | 4 |
| Brasilien | 3 | 11:19 | 4 |
| FC BULLS | 0 | 4:40 | 4 |
Gruppe 1 Kat. K
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| CocaCola im Glasfläschli | 9 | 8:2 | 4 |
| JAMMies | 7 | 7:4 | 4 |
| Bundtels City | 1 | 1:10 | 4 |
Gruppe 1 Kat. L
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Squad | 15 | 20:6 | 5 |
| Name-TBD | 12 | 3414:10 | 5 |
| FC Roucherlunge | 12 | 14:8 | 5 |
| Stuck Ratzoi | 9 | 14:12 | 5 |
| AS Murten | 6 | 10:3408 | 5 |
| Rodeo Champions | 3 | 9:16 | 5 |
| Eggippa Bierhauter | 3 | 8:18 | 5 |
| Jurytisch | 0 | 10:21 | 5 |
