Spielplan
1A
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Problemching | 15 | 19:10 | 6 |
CBP | 8 | 8:6 | 4 |
Affe | 4 | 6:8 | 4 |
OX COWORKING | 4 | 9:11 | 4 |
Houzfüess | 2 | 5:9 | 4 |
0 | 2:3 | 1 | |
0 | 2:4 | 1 |
2A
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Gut Kick | 12 | 18:11 | 5 |
OFC Nizza | 7 | 13:9 | 4 |
HF Chappa | 6 | 9:11 | 4 |
Jubla Düdingen | 4 | 12:14 | 4 |
3 | 4:2 | 1 | |
Pfadi Düdingen | 0 | 8:17 | 4 |
3A
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
FC Canette | 9 | 11:8 | 4 |
Boom Xhaka-Laca | 9 | 13:14 | 5 |
JuBlex Düdingen | 6 | 10:6 | 4 |
1. FC Schwaderloch | 6 | 7:7 | 4 |
3 | 7:6 | 1 | |
Juskila Schwarzsee | 0 | 4:11 | 4 |
4A
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Hotel Pappeddi Puppeddi Lac Noir | 13 | 26:16 | 6 |
Hüttli | 7 | 12:11 | 4 |
spielvereinigung donnstigshack | 5 | 13:13 | 4 |
3 | 3:2 | 1 | |
ZSC Oktopussys | 3 | 9:17 | 4 |
2P Passiv Club | 2 | 10:13 | 4 |
0 | 6:7 | 1 |
1B
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Töbus Pouletfarm | 21 | 31:3 | 7 |
Campingaz | 9 | 11:8 | 4 |
Luzha - Hauswartungen | 6 | 9:6 | 4 |
Bringhen AG | 3 | 7:17 | 4 |
0 | 0:3 | 1 | |
0 | 0:4 | 1 | |
0 | 0:5 | 1 | |
FRIPOOL | 0 | 3:15 | 4 |
2B
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Marba City | 12 | 11:9 | 5 |
AXA | 9 | 13:6 | 4 |
Cheeserei Düdingen | 6 | 9:11 | 4 |
3 | 5:0 | 1 | |
Groupe E Düdingen | 3 | 3:8 | 4 |
Ackermann United | 0 | 3:10 | 4 |
3B
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
RadioFr./Frapp | 10 | 16:4 | 5 |
Houzwürm | 10 | 11:3 | 4 |
art Metallbau AG | 6 | 7:9 | 4 |
3 | 3:2 | 1 | |
Groupe Mutuel | 3 | 4:11 | 4 |
Bfit2 | 0 | 0:12 | 4 |
4B
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
VZ Bern | 15 | 25:10 | 6 |
die mitum rote Stecker | 9 | 14:3 | 4 |
Raiffeisenbank Freiburg Ost | 6 | 10:10 | 4 |
3 | 4:0 | 1 | |
Classe Relais / Relais Klasse | 3 | 4:13 | 4 |
0 | 2:3 | 1 | |
Riedos Kampfschneemänner | 0 | 3:23 | 4 |
5B
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
FC Buvetta | 13 | 16:8 | 6 |
Axa Bern West | 9 | 13:5 | 4 |
Careerplus galacticos | 7 | 18:11 | 4 |
3 | 1:0 | 1 | |
Bcomp | 3 | 12:13 | 4 |
0 | 1:2 | 1 | |
Medbase am Apparat | 0 | 4:26 | 4 |
6B
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Consortium Riedo & Punkt | 9 | 16:7 | 5 |
Comet AG | 6 | 9:12 | 4 |
Freonschnüffler | 6 | 6:9 | 4 |
OCK GmbH | 6 | 10:13 | 4 |
3 | 2:1 | 1 | |
appery | 3 | 11:12 | 4 |
7B
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
A wääuuts Ziegu | 12 | 12:8 | 5 |
Ho'olele | 6 | 9:9 | 4 |
Olympique UBS | 6 | 9:9 | 4 |
FC ECAB-KGV | 4 | 6:7 | 4 |
3 | 3:1 | 1 | |
CORE Partner AG | 1 | 6:11 | 4 |
8B
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
VermögensZentrum Bern | 16 | 12:7 | 7 |
Riedo‘s Ventilatore | 9 | 15:10 | 4 |
die Mobiliar Düdingen | 4 | 8:8 | 4 |
3 | 3:0 | 1 | |
Konsortium Bahnhofzentrum zweita Stock | 3 | 6:8 | 4 |
RB-Aquatherm Heizung Solar Lüftung | 1 | 7:15 | 4 |
0 | 0:1 | 1 | |
0 | 1:3 | 1 |
1C
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Di wo nid chi Schutte | 9 | 7:4 | 4 |
whhwwhwww | 6 | 6:5 | 4 |
Rubble's | 3 | 6:10 | 4 |
1D
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Bümli's Crew | 15 | 21:6 | 6 |
Warpoli | 12 | 14:14 | 6 |
Bötlimannschaft | 9 | 10:8 | 5 |
Locos el Asado | 6 | 11:12 | 5 |
3 | 3:0 | 1 | |
3 | 3:2 | 1 | |
Sunday League | 3 | 6:11 | 5 |
T Oberländer | 0 | 0:15 | 5 |
2D
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Houzfüess | 21 | 32:12 | 8 |
Boca Pablo Juniors | 10 | 12:7 | 5 |
Avradat | 10 | 16:13 | 6 |
FC Bärn mit "ä" | 5 | 10:13 | 5 |
FC Gonaldinho | 4 | 8:14 | 5 |
3 | 7:7 | 2 | |
The Incredible 6 | 1 | 5:16 | 5 |
0 | 1:3 | 1 | |
0 | 0:6 | 1 |
3D
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
FC Taverna | 21 | 32:11 | 8 |
Team Receba | 12 | 12:14 | 6 |
Mamoooo | 7 | 10:11 | 5 |
6 | 12:4 | 2 | |
Rümli 2 | 4 | 8:15 | 5 |
Acqua di Jürg | 3 | 8:13 | 5 |
FC Bier | 3 | 8:17 | 5 |
0 | 1:3 | 1 | |
0 | 0:3 | 1 |
4D
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Fägers Flügelis | 16 | 24:11 | 7 |
düri oder füri | 15 | 20:11 | 7 |
Atletico Holzfuss | 9 | 19:13 | 5 |
SCD ZWÖÖÖÖÖ | 7 | 8:10 | 5 |
3 | 3:0 | 1 | |
3 | 3:1 | 1 | |
arm aber sexy | 3 | 8:18 | 5 |
0 | 2:3 | 1 | |
0 | 0:3 | 1 | |
Fc Porto & Versand | 0 | 6:23 | 5 |
1E
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Moschlä | 13 | 16:7 | 5 |
CLASSIC 11 | 10 | 16:10 | 5 |
Skischuue FC | 10 | 19:13 | 5 |
Forever Young | 7 | 8:7 | 5 |
Club 85 | 1 | 8:15 | 5 |
Dirty Sanchez | 1 | 5:20 | 5 |
2E
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Der Baum | 12 | 18:12 | 5 |
FC Houzhacker | 12 | 13:8 | 5 |
a Hampfela Amateure u no schlümmeri | 7 | 9:6 | 5 |
gstogglet | 6 | 10:12 | 5 |
Stille Wasser Team | 6 | 10:13 | 5 |
Jecku du stichsch | 1 | 7:16 | 5 |
3E
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
6 Stange bitte | 15 | 14:3 | 5 |
Family United | 8 | 16:6 | 5 |
AS Murten | 8 | 11:7 | 5 |
Boyz us de Hood | 6 | 9:11 | 5 |
Freibiergesicht FC | 2 | 4:15 | 5 |
Black-White Fribourg | 1 | 5:17 | 5 |
4E
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Söhne Rita's | 13 | 21:6 | 5 |
Pijanka | 11 | 19:8 | 5 |
Stiftung Wadentest | 10 | 12:5 | 5 |
nimm mit üs as schöttli | 4 | 9:13 | 5 |
Ajax Dauerstramm | 3 | 7:16 | 5 |
Team Wadechrampf | 1 | 6:26 | 5 |
5E
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
PSG Düdingen | 13 | 13:6 | 5 |
2 Generation | 10 | 11:6 | 5 |
As Koma | 9 | 13:9 | 5 |
Fc Houdrnäbä | 7 | 12:10 | 5 |
Promillejäger | 3 | 6:11 | 5 |
Schwarze Merzedes | 0 | 6:19 | 5 |
6E
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
SK08 | 15 | 21:6 | 5 |
Die 9 heissen Eier | 10 | 16:13 | 5 |
Dürüm frites | 7 | 10:12 | 5 |
Chipotle | 4 | 11:12 | 5 |
Garage United | 4 | 8:13 | 5 |
Stuck Ratzoi | 3 | 9:19 | 5 |
1F
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Botox Häännee | 9 | 8:8 | 4 |
Macher | 7 | 7:4 | 4 |
Uta Ute | 6 | 6:5 | 4 |
Running Turtles | 4 | 4:5 | 4 |
MÄNDI GOES BRÄNDI | 2 | 4:7 | 4 |
2F
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
72er | 10 | 15:7 | 4 |
FC Mandala | 7 | 10:7 | 4 |
T'Knallere | 7 | 9:11 | 4 |
Bärnu & Friends | 3 | 7:9 | 4 |
ini di bininging | 1 | 6:13 | 4 |
3F
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Sauf - Sport - Balance | 15 | 26:1 | 5 |
africci | 12 | 12:8 | 5 |
los cojones del torro | 7 | 12:19 | 5 |
Bundtels City | 6 | 11:16 | 5 |
FC Düdingen | 4 | 10:12 | 5 |
Deltaplano | 0 | 0:15 | 5 |
4F
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
De Maddalena - Schaller Connection | 15 | 15:2 | 5 |
Équipe Colombia | 12 | 10:7 | 5 |
Joga Bonito | 9 | 14:7 | 5 |
D'Rasemeier | 4 | 8:10 | 5 |
Haltagäng | 2 | 4:12 | 5 |
Glauser's mit Bertschy's Brügger's Cipri's u Rätzo | 1 | 2:15 | 5 |
5F
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Jendly-Clan 2.0 | 15 | 13:5 | 5 |
Warmduscher | 10 | 6:3 | 5 |
Freibier ufem Feud 1 | 7 | 10:9 | 5 |
die Gebrüder | 6 | 6:8 | 5 |
Nenei Jaja | 4 | 3:7 | 5 |
Die Metterschlingel | 1 | 3:9 | 5 |
6F
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
FC Chünguränze | 12 | 15:8 | 5 |
Auch Fische vögeln | 10 | 13:7 | 4 |
FC Biercelona | 7 | 13:11 | 5 |
Bitschgis | 7 | 7:6 | 4 |
Allez Güffersch | 4 | 11:12 | 5 |
FC Biba Bumsebienen? | 0 | 0:15 | 5 |
1H
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Draiii | 12 | 9:3 | 4 |
The Blue Girls | 7 | 18:2 | 4 |
Die hotte schnidde | 7 | 17:3 | 4 |
die Profis | 3 | 4:27 | 4 |
Black Tigers | 0 | 4:17 | 4 |
1I
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Die Buccis | 12 | 20:4 | 5 |
Rümli 1 | 12 | 13:7 | 5 |
Shrek Sekte | 3 | 7:17 | 4 |
Tavina 11 | 0 | 2:14 | 4 |
1J
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
FC Bic Mac DA | 9 | 16:2 | 3 |
8 Hb Kollege | 6 | 9:2 | 3 |
z'Fa va Düdinge | 3 | 2:13 | 3 |
ACD Dragons | 0 | 1:11 | 3 |
2J
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
Team Sense | 7 | 8:1 | 3 |
Die Kämpfer von Savo und Oli | 5 | 4:1 | 3 |
FC Bic Mac DB | 4 | 3:4 | 3 |
BADBOYS | 0 | 0:9 | 3 |
1K
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
FC Lieber im Pool | 15 | 15:5 | 5 |
The special ones | 9 | 11:3 | 4 |
FC Auts Pflümli | 9 | 10:6 | 4 |
Skillerz | 6 | 8:9 | 5 |
Haari- Hasch | 3 | 5:11 | 5 |
Fc Wünnewil-Flamatt | 0 | 0:15 | 5 |
2K
Mannschaft | P | T | S |
---|---|---|---|
De Ängi | 13 | 9:3 | 5 |
Höubach Buebe | 10 | 12:4 | 5 |
TON 618 | 10 | 11:3 | 5 |
Chappis Erbsen | 4 | 5:11 | 5 |
Kenne ni dir? | 1 | 3:11 | 4 |
Nevindgang | 1 | 3:11 | 4 |