Spielplan

Gruppe 1
Mannschaft P T S
Campingaz 12 11:2 4
Zoya Bar 7 9:5 4
Ubs Albion 7 4:2 4
Team blau e 3 4:10 4
FC Warpel AG 0 3:12 4
Gruppe 2
Mannschaft P T S
Fricode 9 15:4 4
Fasel IT Services 9 12:4 4
BFit2 6 8:8 4
Cheeseri Düdingen 6 7:11 4
Mobi Düdinge 0 4:19 4
Gruppe 3
Mannschaft P T S
Töbu's Pouletfarm 12 19:4 4
Post von morgen 9 11:5 4
MCL Niederwangen 6 9:11 4
UBS Hotspur 3 10:15 4
Crottet's Buebe 0 4:18 4
Gruppe 4
Mannschaft P T S
ROMAG 9 12:4 4
FKB 9 10:5 4
Gemeinde Düdingen 9 11:9 4
Core Partner AG 3 6:11 4
Team Blauliecht 0 3:13 4
Gruppe 5
Mannschaft P T S
Luzha Hauswartungen GmbH 10 12:3 4
Sense-Print macht Druck 9 8:5 4
WirBauen 4 8:8 4
Bcomp 4 2:6 4
art Metallbau AG 1 0:8 4
Gruppe 6
Mannschaft P T S
Vebego 12 29:3 4
Medion Grifols Diagnostics AG 9 20:12 4
Gutknecht Holzbau AG 4 10:13 4
SC Düdal 4 11:18 4
Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost 0 6:30 4
Gruppe 7
Mannschaft P T S
Extramet AG 10 8:3 4
Ackermann AG 9 8:3 4
Houzfüess 5 7:4 4
footballlogs 3 3:7 4
Marba City 1 4:13 4

Gruppe 1
Mannschaft P T S
Der Baum 12 16:7 5
armi, aber sexy Problemching 9 9:5 4
Houzfüess 6 7:12 5
HockeyFründe Chappa 4 8:13 4
Jublex Düdingen 1 3:6 4
Gruppe 2
Mannschaft P T S
Zwöi Passiv Club 13 21:9 6
Saas-Frödi 13 16:10 6
JBD 7 13:13 5
Affe 6 12:11 5
OFC Nizza 4 8:13 5
Freibiergsichter 1 5:19 5
Gruppe 3
Mannschaft P T S
Hüttli 12 16:5 4
Bistrobombers 9 14:7 4
Black White Fribourg 6 8:11 4
Ajax Dauerstram 3 8:15 4
CiaoWIN 0 5:13 4

Gruppe 6
Mannschaft P T S
Bügu oder nüt 7 6:4 3
Ass, Könige & Dame 5 7:6 3
Rodeo-Champions 2 6:7 3
Torschusspanik Deluxe 1 6:8 3
Gruppe 1
Gruppe 2
Mannschaft P T S
Bitschgis 10 8:5 4
Sali's Jünger 6 6:4 3
Bärnu & Friends 5 4:3 3
FC Mandala 4 8:8 4
die wo no im bierstübli si 0 3:9 4
Gruppe 3
Mannschaft P T S
3 Typen & 5 Maschinen 8 7:4 4
VfB Blaue Haken 5 8:6 4
Bogey Crew 5 8:7 4
FC Hüttlilona 4 11:12 4
Säge 4 10:15 4
Gruppe 4
Mannschaft P T S
DerCobans 8 10:5 4
Liv & Co 7 8:6 4
Nume Muskle 6 8:8 4
Saufhampton 4 6:5 4
Bundtels City 3 6:14 4
Gruppe 5
Mannschaft P T S
Wosch a Töff? 10 11:7 4
Blauschlau United 8 8:3 4
allez manne 6 9:8 4
Uma saideira por favor 4 7:8 4
Aperoloco 0 4:13 4

Gruppe 1
Mannschaft P T S
Pathos United 10 11:4 4
grand Migros 9 18:8 4
Müstfuhli Souhün 4 13:17 4
Jost-Egge 3 11:15 4
Samstigjass FC 2 7:16 4
Gruppe 2
Mannschaft P T S
Joga Bonito 10 13:8 4
Familija ajde 7 9:6 4
FC Bärn mit "ä" 5 10:9 4
FC Unemployed 3 9:13 4
SCD Zwööö 2 12:17 4
Gruppe 3
Mannschaft P T S
Athletic Binblau 12 19:6 4
Tomar753 9 15:14 4
iis Jasse 4 14:15 4
welsh + bourbines 2 9:13 4
Sumpfbrüeder 1 6:15 4
Gruppe 4
Mannschaft P T S
Fc Alba 10 19:6 4
Heb eh shönaaa!! Aber nit minaa 9 14:14 4
VFL Vollsuff 7 13:9 4
FC Steilpass ins Nichts 3 11:17 4
Bananasplit 0 13:24 4

Gruppe 8
Mannschaft P T S
Die 2 Generation 9 11:3 4
Eggippa Bierhauter 9 8:5 4
Forever Young 6 8:6 4
AS Murten 6 9:10 4
Fc Real Baba 0 0:12 4
Gruppe 1
Mannschaft P T S
Die 9 heissen Eier 12 21:10 5
6 Stange bitte 11 10:6 5
Squad 9 11:11 5
i gege Räbe 6 10:15 5
Andy Theke 4 10:13 5
Chünguränze FC 1 9:16 5
Gruppe 2
Mannschaft P T S
FC TEDS 9 19:8 4
7 Promille 8 12:10 4
TSG Besoffenheim 5 11:11 4
Manor Club 5 7:9 4
Promille schützen 0 3:14 4
Gruppe 3
Mannschaft P T S
Rückpass Rangers 12 13:3 4
Club 85 6 12:8 4
Bölus Bieraten 6 10:10 4
FC Ih, du, dä uh dr anger 4 10:15 4
Hosepousa 1 6:15 4
Gruppe 4
Mannschaft P T S
Club Sportif des arbitres Fribourgeois 9 10:6 4
Rümli 2 8 9:3 4
Dürüm Frites 7 8:8 4
les bisons 4 10:9 4
RedBull Bösingen 0 4:15 4
Gruppe 5
Mannschaft P T S
Gut Kick 12 18:8 4
Im Feschtzäut gits Fri Bier 6 8:11 4
Father and Son 5 10:10 4
Team NOCCO 4 9:7 4
Stuck Ratzoi 1 5:14 4
Gruppe 6
Mannschaft P T S
fc becos 9 16:10 4
Equipa Rasemeier 6 15:13 4
0 Pünkt aber sexy 6 9:10 4
Krypat 6 9:11 4
De Tribe 3 7:12 4
Gruppe 7
Mannschaft P T S
Glädus 7 13:8 4
Fc Saufhempton 6 7:4 4
SchregFuessIvo 6 7:6 4
Fc pizimuli 4 5:8 4
RCD 4 6:12 4

Gruppe 1
Mannschaft P T S
no risk no fun 12 13:2 5
Powercats 10 6:6 5
Baddies 2 2:5 4
Sommer 1 2:10 4

Gruppe 1
Mannschaft P T S
Rümli 1 12 16:9 5
Düdingen City 9 17:11 4
SC DüDe Wuiiii 3 9:13 4
Hoti 0 0:9 3

Gruppe 1
Mannschaft P T S
Die Mistgabeln 9 24:1 4
Die kleinen Tormaschinen 9 20:4 4
Die GOATs 9 14:4 4
Tornado Tigers 3 6:20 4
Blue Fox 0 2:37 4
Gruppe 2
Mannschaft P T S
FC Santos 12 33:11 5
Promille Jäger 12 28:9 5
FC Banana 6 20:22 4
FC Ballzauberer 3 9:23 4
Football Düdingen Sharks 0 6:31 4