Spielplan
Gruppe 1 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| City Notfall | 0 | 0:0 | 0 |
| FC Deloitte | 0 | 0:0 | 0 |
| FC Warpel | 0 | 0:0 | 0 |
| Polytype | 0 | 0:0 | 0 |
| S.O.S (Spirit of Sport) | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 2 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| APC | 0 | 0:0 | 0 |
| Cheeseri Düdingen | 0 | 0:0 | 0 |
| OCN | 0 | 0:0 | 0 |
| Sense-Print macht Druck! | 0 | 0:0 | 0 |
| UBS Albion | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 3 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Crottet's Buebe | 0 | 0:0 | 0 |
| Footballlogs.ch | 0 | 0:0 | 0 |
| Post von morgen | 0 | 0:0 | 0 |
| Raffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost | 0 | 0:0 | 0 |
| senseLAN | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 4 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Bcomp | 0 | 0:0 | 0 |
| FKB | 0 | 0:0 | 0 |
| Luzha Hauswartungen GmbH | 0 | 0:0 | 0 |
| Marba City | 0 | 0:0 | 0 |
| Wirbauen | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 5 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| AGI macht's | 0 | 0:0 | 0 |
| Bfit2 | 0 | 0:0 | 0 |
| Plastechnik AG | 0 | 0:0 | 0 |
| Tagesschule Sesam | 0 | 0:0 | 0 |
| los pollos hermanos | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 6 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| AXA GA Bern-West | 0 | 0:0 | 0 |
| Ackermann AG | 0 | 0:0 | 0 |
| Baeriswyl AG | 0 | 0:0 | 0 |
| Elektro Burkhalter | 0 | 0:0 | 0 |
| Imeri Reinigung | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 7 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Helvetia | 0 | 0:0 | 0 |
| Medion Grifols Diagnostics AG | 0 | 0:0 | 0 |
| Romag Stars | 0 | 0:0 | 0 |
| UBS | 0 | 0:0 | 0 |
| VM-IT GmbH | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 8 Kat. A
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Campingaz | 0 | 0:0 | 0 |
| Fasel IT Services | 0 | 0:0 | 0 |
| Gemeinde Düdingen | 0 | 0:0 | 0 |
| Houzfüess | 0 | 0:0 | 0 |
| Töbus Pouletfarm | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 1 Kat. B
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| AFFE | 0 | 0:0 | 0 |
| Bistrobombers | 0 | 0:0 | 0 |
| Freibiergsichter | 0 | 0:0 | 0 |
| Gut Kick | 0 | 0:0 | 0 |
| Hosepousa | 0 | 0:0 | 0 |
| Souvenirs | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 2 Kat. B
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Armi, aber sexy Problemching | 0 | 0:0 | 0 |
| JuSkiLa | 0 | 0:0 | 0 |
| Jubla Düdinge | 0 | 0:0 | 0 |
| Pfadi Düdinge | 0 | 0:0 | 0 |
| Söhne Rita's | 0 | 0:0 | 0 |
| Waudfründe Birch | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 3 Kat. B
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Hüttli | 0 | 0:0 | 0 |
| JuBlex | 0 | 0:0 | 0 |
| OFC Nizza | 0 | 0:0 | 0 |
| Semeli dr Best | 0 | 0:0 | 0 |
| Zwö Passiv Club | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 1 Kat. C
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Aperoloco | 0 | 0:0 | 0 |
| Ass, Könige & Dame | 0 | 0:0 | 0 |
| Blau Schlau United | 0 | 0:0 | 0 |
| FC Mandala | 0 | 0:0 | 0 |
| Nume Muskle | 0 | 0:0 | 0 |
| Schnigelis u di Schuldige | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 2 Kat. C
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Bitschgis | 0 | 0:0 | 0 |
| FC Andinos | 0 | 0:0 | 0 |
| FC DüDiven | 0 | 0:0 | 0 |
| Fc Siget Lieb zunand | 0 | 0:0 | 0 |
| Jannik's Fussballfreunde | 0 | 0:0 | 0 |
| Oops we hit it again | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 3 Kat. C
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| CBP | 0 | 0:0 | 0 |
| FC Schleckermäulchen | 0 | 0:0 | 0 |
| I 32 Bier himer Match | 0 | 0:0 | 0 |
| Im Coop hets Produkt | 0 | 0:0 | 0 |
| Los Promillos | 0 | 0:0 | 0 |
| Säges Nid | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 4 Kat. C
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Lexu u siner Kollege | 0 | 0:0 | 0 |
| Redbull Bösingen | 0 | 0:0 | 0 |
| Sali's Jünger | 0 | 0:0 | 0 |
| Z Getu im Fürabe-Bier | 0 | 0:0 | 0 |
| Z‘ Katerkommando | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 5 Kat. C
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| 5 vor Ginalco | 0 | 0:0 | 0 |
| Fetti Schwetti | 0 | 0:0 | 0 |
| Merkles Jünger | 0 | 0:0 | 0 |
| Nüsslis Houzfüess & Co | 0 | 0:0 | 0 |
| Suffe statt pressing | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 1 Kat. E
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| FC Highlander | 0 | 0:0 | 0 |
| Häb a schönaa, aber nid mina | 0 | 0:0 | 0 |
| Inter Meinen Beinen | 0 | 0:0 | 0 |
| Joga Bonito | 0 | 0:0 | 0 |
| Sumpfbrüeder | 0 | 0:0 | 0 |
| Warpoli | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 2 Kat. E
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Don Promillo | 0 | 0:0 | 0 |
| EL 3400 | 0 | 0:0 | 0 |
| Futbolista | 0 | 0:0 | 0 |
| Grand Migros | 0 | 0:0 | 0 |
| Müstfuhli Souhün | 0 | 0:0 | 0 |
| SCD ZWÖÖÖ | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 1 Kat. F
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Dynamo Dosenbier | 0 | 0:0 | 0 |
| Equipa Rasemeier | 0 | 0:0 | 0 |
| Ersatzbank Elite | 0 | 0:0 | 0 |
| FC 5liber Kässeli | 0 | 0:0 | 0 |
| Rückpass Rangers | 0 | 0:0 | 0 |
| shipiköpfe | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 2 Kat. F
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| BaggerBuebe…. aber Froue!! | 0 | 0:0 | 0 |
| Cardinaliste | 0 | 0:0 | 0 |
| Die AbWEHR | 0 | 0:0 | 0 |
| FC Roucherlunge | 0 | 0:0 | 0 |
| Fc Saufhempton | 0 | 0:0 | 0 |
| Im Feschtzäut gits Fri Bier | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 3 Kat. F
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| De Tribe | 0 | 0:0 | 0 |
| Driiiiiimer | 0 | 0:0 | 0 |
| Pathos United | 0 | 0:0 | 0 |
| SpVgg Städtler | 0 | 0:0 | 0 |
| The shining rookies | 0 | 0:0 | 0 |
| Thekenathleten | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 4 Kat. F
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Aristeidis Crew | 0 | 0:0 | 0 |
| Club 85 | 0 | 0:0 | 0 |
| Die 2 Generation | 0 | 0:0 | 0 |
| FC TEDS | 0 | 0:0 | 0 |
| Fc Biernase | 0 | 0:0 | 0 |
| Promillejäger | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 5 Kat. F
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| 6 Stange bitte | 0 | 0:0 | 0 |
| FC Biercelona | 0 | 0:0 | 0 |
| Fc Chünguränze | 0 | 0:0 | 0 |
| Sometimes maybe good, sometimes maybe shit | 0 | 0:0 | 0 |
| d’Nüd Chöner GmbH | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 6 Kat. F
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Andy Theke | 0 | 0:0 | 0 |
| Der Baum | 0 | 0:0 | 0 |
| Die 9 heissen Eier | 0 | 0:0 | 0 |
| Promilleschützem | 0 | 0:0 | 0 |
| TSG Besoffenheim | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 1 Kat. G
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| FC SchiriWarSchuld | 0 | 0:0 | 0 |
| Power Cats U20 | 0 | 0:0 | 0 |
| Rümli | 0 | 0:0 | 0 |
| Soccerista | 0 | 0:0 | 0 |
| no names | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 1 Kat. H
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Barcelouna | 0 | 0:0 | 0 |
| D'Pinslé | 0 | 0:0 | 0 |
| Die Eitegnossen | 0 | 0:0 | 0 |
| Fc Feierabend | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 1 Kat. I
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Die kleinen Krieger | 0 | 0:0 | 0 |
| FC Ballverliebt | 0 | 0:0 | 0 |
| FC RAASEMEEJER | 0 | 0:0 | 0 |
| Guten morgen meine Sonnenblumen | 0 | 0:0 | 0 |
| Les copains | 0 | 0:0 | 0 |
| RED DRAGONS | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 2 Kat. I
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Brasilien | 0 | 0:0 | 0 |
| Die Tormaschinen | 0 | 0:0 | 0 |
| FC BULLS | 0 | 0:0 | 0 |
| Rümli 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| Wolfsbrüder | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 1 Kat. K
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| Bundtels City | 0 | 0:0 | 0 |
| CocaCola im Glasfläschli | 0 | 0:0 | 0 |
| JAMMies | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 1 Kat. L
| Mannschaft | P | T | S |
|---|---|---|---|
| AS Murten | 0 | 0:0 | 0 |
| Eggippa Bierhauter | 0 | 0:0 | 0 |
| Jurytisch | 0 | 0:0 | 0 |
| Name-TBD | 0 | 0:0 | 0 |
| Rodeo Champions | 0 | 0:0 | 0 |
| Squad | 0 | 0:0 | 0 |
| Stuck Ratzoi | 0 | 0:0 | 0 |
